
Statistiques du club
Accueil | Extérieur | Tout | ||||
Joué | 1 | 1 | 2 | |||
Gagne | 0 | 0 | 0 | |||
Dessine | 1 | 0 | 1 | |||
Pertes | 0 | 1 | 1 | |||
Accueil | Extérieur | Tout | ||||
Par match | Total | Par match | Total | Par match | Total | |
Objectifs | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | |
Buts encaissés | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Cartes jaunes | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.5 | 3 |
Cartes rouges | 0 | 0 | 0 | |||
Clean Sheets | 0 | 0 | 0 | |||
Corners | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 | |
Fautes | 0 | 0 | 0 | |||
Hors-jeu | 0 | 0 | 0 | |||
Coups | 0 | 0 | 0 | |||
Tirs au but | 0 | 0 | 0 |
Les gardiens de but
L'âge
Nationalité

StiviFrashëri
Âge:
-
-

DamirLjuljanović
Âge:
-
-
défenseurs
L'âge
Nationalité

ramizFesse
Âge:
-
-

LombardDellova
Âge:
23
23

ElbasanGashi
Âge:
-
-

Rustemimam
Âge:
-
-

AïdJashanica
Âge:
-
-

ArberPotoku
Âge:
-
-

AlbionRahman
Âge:
-
-

EgzonSinan
Âge:
-
-

AstritThaci
Âge:
-
-

ArmendThaqi
Âge:
29
29
Milieux de terrain
L'âge
Nationalité

MalsorEs-tu
Âge:
-
-

DurimGashi
Âge:
-
-

KushtrimGashi
Âge:
-
-

MéritonKorenica
Âge:
-
-

EdvinTas
Âge:
-
-

ArgjendMalaj
Âge:
-
-

DiarMiftaraj
Âge:
-
-
Attaquants
L'âge
Nationalité

MélangeBaftiu
Âge:
-
-

NazmiGripshi
Âge:
-
-

DilivioHoffman
Âge:
-
-

ErmalKrasniqic
Âge:
-
-

ArènesMateli
Âge:
-
-

TheophilusSalomon
Âge:
-
-

MevlanZéka
Âge:
-
-
Coach
L'âge
Nationalité

I.Ses yeux
Âge:
55
55
Statistiques du joueur
Joueur | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Damir Ljuljanović | Gardien de but | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stivi Frashéri | Gardien de but | 1 | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Joueur | Position | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albin Berisha | 1 | 1 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Albin Kapra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Albion Rrahmani | DEFENDER | 1 | 0 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arbër Potoku | DEFENDER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Armend Thaqi | DEFENDER | 1 | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Astrit Thaçi | DEFENDER | 1 | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bajram Jashanica | DEFENDER | 2 | 1 | 118 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dashnor Balaj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dilivio Hoffmann | Avant | 1 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edvin Kuč | Milieu de terrain | 1 | 1 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egzon Sinani | DEFENDER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ermal Krasniqi | Avant | 1 | 1 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L.Abazi | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L. Shala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lindon Emërllahu | 1 | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lucas Ferreira Cardoso | Avant | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lombardh Dellova | DEFENDER | 1 | 1 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mériton Korenica | Milieu de terrain | 1 | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nazmi Gripshi | Avant | 2 | 1 | 138 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Q.Zyba | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Theophilus Solomon | Avant | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Transferts
Pas de données