
Statistiques du club
Accueil | Extérieur | Tout | ||||
Joué | 1 | 1 | 2 | |||
Gagne | 0 | 1 | 1 | |||
Dessine | 1 | 0 | 1 | |||
Pertes | 0 | 0 | 0 | |||
Accueil | Extérieur | Tout | ||||
Par match | Total | Par match | Total | Par match | Total | |
Objectifs | 1 | 1 | 4 | 4 | 2.5 | 5 |
Buts encaissés | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | |
Cartes jaunes | 4 | 4 | 3 | 3 | 3.5 | 7 |
Cartes rouges | 0 | 0 | 0 | |||
Clean Sheets | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | |
Corners | 2 | 2 | 3 | 3 | 2.5 | 5 |
Fautes | 0 | 0 | 0 | |||
Hors-jeu | 0 | 0 | 0 | |||
Coups | 0 | 0 | 0 | |||
Tirs au but | 0 | 0 | 0 |
Les gardiens de but
L'âge
Nationalité
44

JoshCohen
Âge:
-
-
77

RoeiRenard
Âge:
-
-

Itamarisraélien
Âge:
-
-
90

RoeiMishpati
Âge:
-
-
défenseurs
L'âge
Nationalité
23

MickaëlDavid Alphonse
Âge:
-
-
15

OfriArad
Âge:
23
23
24

Ou JeDahan
Âge:
-
-
55

ramiGershon
Âge:
-
-
3

SeanGoldberg
Âge:
27
27
12

DimancheMénachem
Âge:
28
28
5

BogdanPlanić
Âge:
-
-
17

TalebTawatha
Âge:
-
-
Milieux de terrain
L'âge
Nationalité
16

MohammadAbou Fani
Âge:
24
24
10

TjaronnInteff Chefren Chery
Âge:
34
34
8

DolevHaziza
Âge:
27
27
26

MahmoudJaber
Âge:
22
22
6

NetaLavi
Âge:
25
25
33

MaorLevi
Âge:
-
-
25

RazMeir
Âge:
-
-
4

AliMohamed Muhammad Al Faz
Âge:
26
26
14

JosephRodríguez Martínez
Âge:
-
-
2

RyanSouche
Âge:
25
25
Attaquants
L'âge
Nationalité
7

OmerAtzili
Âge:
29
29
21

doyenDavid
Âge:
26
26
11

Chemin divinDonyoh
Âge:
-
-
37

AnanKhalaili
Âge:
-
-

sapirRaison
Âge:
-
-
9

BenSahar
Âge:
-
-

NevoShedo
Âge:
-
-
13

MavisTchibota Dufounou
Âge:
26
26
Coach
L'âge
Nationalité

E.Guttmann
Âge:
64
64
Statistiques du joueur
Joueur | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Josh Cohen | Gardien de but | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Roei Fuchs | Gardien de but | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roei Mishpati | Gardien de but | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joueur | Position | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ali Mohamed Muhammad Al Faz | Milieu de terrain | 2 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bogdan planić | DEFENDER | 2 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D.Sundgren | DEFENDER | 2 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
doyen David | Avant | 2 | 2 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dolev Haziza | Milieu de terrain | 2 | 2 | 162 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Frantzzy Pierrot | Avant | 2 | 1 | 116 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
I. Eliyahu | Milieu de terrain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maor Levi | Milieu de terrain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mavis Tchibota Dufounou | Avant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mohammad Abou Fani | Milieu de terrain | 2 | 0 | 41 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
N. Rukavytsya | Avant | 2 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Neta Lavi | Milieu de terrain | 2 | 2 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ofri Arad | DEFENDER | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ömer Atzili | Avant | 2 | 1 | 62 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ori Dahan | DEFENDER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P. Cornud | DEFENDER | 2 | 2 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rami Gershon | DEFENDER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sean Goldberg | DEFENDER | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Soleil Menachem | DEFENDER | 2 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tjaronn Inteff Chefren Chery | Milieu de terrain | 2 | 2 | 168 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Transferts
Pas de données