
Statistiques du club
Accueil | Extérieur | Tout | ||||
Joué | 13 | 10 | 23 | |||
Gagne | 8 | 1 | 9 | |||
Dessine | 3 | 2 | 5 | |||
Pertes | 2 | 7 | 9 | |||
Accueil | Extérieur | Tout | ||||
Par match | Total | Par match | Total | Par match | Total | |
Objectifs | 1.8 | 24 | 1.1 | 11 | 1.5 | 35 |
Buts encaissés | 1.2 | 16 | 2.6 | 26 | 1.8 | 42 |
Cartes jaunes | 1.4 | 18 | 1.8 | 18 | 1.6 | 36 |
Cartes rouges | 0 | 0.3 | 3 | 0.1 | 3 | |
Clean Sheets | 0.5 | 6 | 0.1 | 1 | 0.3 | 7 |
Corners | 0.3 | 4 | 1.1 | 11 | 0.7 | 15 |
Fautes | 0 | 0.9 | 9 | 0.4 | 9 | |
Hors-jeu | 0 | 0.2 | 2 | 0.1 | 2 | |
Coups | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 1 | |
Tirs au but | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 1 |
Agencements
Derniers matchs
Les gardiens de but
L'âge
Nationalité

SultanBusurmanov
Âge:
-
-

AlexandrMokin
Âge:
41
41

D.Népogodov
Âge:
34
34
défenseurs
L'âge
Nationalité

AleksaAmanović
Âge:
-
-

romanAsrankulov
Âge:
-
-

BagdatKairov
Âge:
29
29

S.Maliy
Âge:
32
32

AleksandrMarochkine
Âge:
32
32

DmitriyMiroshnichenko
Âge:
-
-

ŽarkoTomašević
Âge:
32
32

DmitryPanov
Âge:
-
-
Milieux de terrain
L'âge
Nationalité

AliAbdibek
Âge:
-
-

ToktarBaidavletov
Âge:
-
-

BeibitGalym
Âge:
-
-

DušanJovančić
Âge:
-
-

VyacheslavKulpeisov
Âge:
-
-

RubenLuís Maurício Brígido
Âge:
-
-

S.Moujikov
Âge:
33
33

RudiPožeg Vancaš
Âge:
-
-

DanyarSemchenkov
Âge:
-
-

AskhatTagybergen
Âge:
31
31

ZoranTošić
Âge:
-
-

MatveyTsoï
Âge:
-
-

VladislavVasiljev
Âge:
25
25

SamâtZharynbetov
Âge:
28
28

ZhaslanZhumashev
Âge:
-
-

BekzatZhaparov
Âge:
-
-
Attaquants
L'âge
Nationalité

BekzatErmekbaev
Âge:
-
-

IgorSergueïev
Âge:
29
29

AybarZhaksylykov
Âge:
25
25

JourNurkanov
Âge:
-
-
Coach
L'âge
Nationalité

M.Milanović
Âge:
59
59
Statistiques du joueur
Joueur | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexandre Mokine | Gardien de but | 16 | 16 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 23 | 6 |
D. Nepogodov | Gardien de but | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Sultan Busurmanov | Gardien de but | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T.Akmurzin | Gardien de but | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joueur | Position | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aleksa Amanovic | DEFENDER | 13 | 12 | 948 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Alexandre Marochkine | DEFENDER | 12 | 10 | 856 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ali Abdibek | Milieu de terrain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Askhat Tagybergen | Milieu de terrain | 17 | 15 | 1407 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Aybar Zhaksylykov | Avant | 17 | 5 | 558 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Bagdat Kaïrov | DEFENDER | 15 | 14 | 1275 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beibit Galym | Milieu de terrain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bekzat Ermekbaev | Avant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bekzat Zhaparov | Milieu de terrain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Danyar Semchenkov | Milieu de terrain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dias Nurkanov | Avant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dmitriy Miroshnichenko | DEFENDER | 6 | 3 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dmitry Panov | DEFENDER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dušan Jovančić | Milieu de terrain | 17 | 17 | 1490 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Igor Sergueïev | Avant | 19 | 17 | 1411 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
M. Vukadinović | Milieu de terrain | 2 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matvey Tsoy | Milieu de terrain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roman Asrankulov | DEFENDER | 7 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rúben Luís Maurício Brígido | Milieu de terrain | 17 | 16 | 1363 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Rudi Požeg Vancaš | Milieu de terrain | 6 | 1 | 216 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
S. Maliy | DEFENDER | 17 | 16 | 1509 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
S. Moujikov | Milieu de terrain | 7 | 3 | 242 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Samat Zharynbetov | Milieu de terrain | 16 | 10 | 919 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Serge Deblé | Avant | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toktar Baidavletov | Milieu de terrain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vladislav Vasiljev | Milieu de terrain | 15 | 12 | 1111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vyacheslav Kulpeisov | Milieu de terrain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Žarko Tomašević | DEFENDER | 15 | 15 | 1345 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Zhaslan Zhumashev | Milieu de terrain | 8 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zoran Tosic | Milieu de terrain | 16 | 14 | 1074 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 |
Transferts
Pas de données