
Statistiques du club
Accueil | Extérieur | Tout | ||||
Joué | 13 | 11 | 24 | |||
Gagne | 8 | 8 | 16 | |||
Dessine | 4 | 3 | 7 | |||
Pertes | 1 | 0 | 1 | |||
Accueil | Extérieur | Tout | ||||
Par match | Total | Par match | Total | Par match | Total | |
Objectifs | 1.6 | 21 | 2.5 | 27 | 2 | 48 |
Buts encaissés | 0.5 | 7 | 0.7 | 8 | 0.6 | 15 |
Cartes jaunes | 1.8 | 24 | 1.2 | 13 | 1.5 | 37 |
Cartes rouges | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Clean Sheets | 0.5 | 7 | 0.6 | 7 | 0.6 | 14 |
Corners | 0.4 | 5 | 0 | 0.2 | 5 | |
Fautes | 0 | 0 | 0 | |||
Hors-jeu | 0 | 0 | 0 | |||
Coups | 0 | 0 | 0 | |||
Tirs au but | 0 | 0 | 0 |
Agencements
Derniers matchs
Les gardiens de but
L'âge
Nationalité
25

TomislavDuka
Âge:
29
29
95

GaudentasRalys
Âge:
21
21
70

DovasElzbergas
Âge:
17
17
1

EdvinasGertmonas
Âge:
26
26
défenseurs
L'âge
Nationalité
15

IvanTatomirović
Âge:
33
33
12

PetarMamić
Âge:
26
26
3

MarioPavélique
Âge:
28
28
26

NemanjaLjubisavljević
Âge:
25
25
7

JoëlFey d'Or Bopesu
Âge:
27
27
6

DinmukhammedKashken
Âge:
22
22
4

ChypreKažukolovas
Âge:
21
21
85

NojusStankevičius
Âge:
20
20
21

GabrielisNikonovas
Âge:
19
19
13

SauliusMikoliūnas
Âge:
38
38
Milieux de terrain
L'âge
Nationalité
23

OliverChamois
Âge:
30
30
92

FabienOurega
Âge:
29
29
5

NicolasMartín Gorobsov
Âge:
32
32
77

FrancisKyeremeh
Âge:
25
25
88

CouverturesKuklys
Âge:
35
35
33

MarkoMilićković
Âge:
24
24
17

MatasVareika
Âge:
22
22
19

ViliusPiliukaitis
Âge:
21
21
9

DonatasKazlauskas
Âge:
28
28
22

OvidijusVerbicka
Âge:
29
29
96

GoûtsJarusevičius
Âge:
19
19
Attaquants
L'âge
Nationalité
81

MeinardasMikulenas
Âge:
20
20
27

JosipTadic
Âge:
34
34
11

JakubSylvestr
Âge:
33
33
99

MathiasOyewusi Kehinde
Âge:
23
23
10

RenanAbner do Carmo de Oliveira
Âge:
25
25
24

MotiéjusBurba
Âge:
18
18
18

AdamsOlubi Sirach
Âge:
19
19
Coach
L'âge
Nationalité

V.Cheburin
Âge:
57
57
Statistiques du joueur
Joueur | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dovas Elzbergas | Gardien de but | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edwin Gertmon | Gardien de but | 18 | 18 | 1650 | 1 | 0 | 0 | 8 | 12 |
Gaudentas Rais | Gardien de but | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomislav Duka | Gardien de but | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
Joueur | Position | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adams Olubi Sirach | Avant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dinmukhammed Kashken | DEFENDER | 3 | 1 | 95 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Donatas Kazlauskas | Milieu de terrain | 16 | 2 | 400 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Fabien Ouréga | Milieu de terrain | 21 | 17 | 1424 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Francis Kyeremeh | Milieu de terrain | 22 | 14 | 1234 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Gustas Jarusevicius | Milieu de terrain | 16 | 7 | 694 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ivan Tatomirovic | DEFENDER | 6 | 6 | 540 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jakub Sylvestre | Avant | 11 | 2 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joël Fey d'Or Bopesu | DEFENDER | 9 | 7 | 613 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Josip Tadić | Avant | 15 | 14 | 952 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Kipras Kazukolovas | DEFENDER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mantas Kuklys | Milieu de terrain | 18 | 14 | 1193 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Mario Pavelic | DEFENDER | 20 | 19 | 1741 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marko Milićković | Milieu de terrain | 17 | 7 | 749 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
Mathias Oyewusi Kehinde | Avant | 12 | 5 | 535 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Meinardas Mikulenas | Avant | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Motiejus Burba | Avant | 4 | 3 | 218 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nemanja Ljubisavljevic | DEFENDER | 20 | 19 | 1754 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nicolás Martin Gorobsov | Milieu de terrain | 19 | 19 | 1637 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Nojus Stankevičius | DEFENDER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Olivier Buff | Milieu de terrain | 16 | 6 | 703 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Ovidijus Verbickas | Milieu de terrain | 19 | 13 | 1154 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Petar Mamic | DEFENDER | 21 | 21 | 1914 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Renan Abner de Carmo de Oliveira | Avant | 16 | 10 | 957 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Saulius Mikoliūnas | DEFENDER | 17 | 15 | 1394 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Transferts
Pas de données