
Statistiques du club
Accueil | Extérieur | Tout | ||||
Joué | 13 | 14 | 27 | |||
Gagne | 8 | 7 | 15 | |||
Dessine | 1 | 5 | 6 | |||
Pertes | 4 | 2 | 6 | |||
Accueil | Extérieur | Tout | ||||
Par match | Total | Par match | Total | Par match | Total | |
Objectifs | 1.7 | 22 | 1.3 | 18 | 1.5 | 40 |
Buts encaissés | 1.4 | 18 | 0.6 | 8 | 1 | 26 |
Cartes jaunes | 1.4 | 18 | 1.6 | 23 | 1.5 | 41 |
Cartes rouges | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Clean Sheets | 0.2 | 3 | 0.6 | 8 | 0.4 | 11 |
Corners | 5.7 | 74 | 5.7 | 80 | 5.7 | 154 |
Fautes | 7.8 | 101 | 8.1 | 113 | 7.9 | 214 |
Hors-jeu | 1.2 | 15 | 0.8 | 11 | 1 | 26 |
Coups | 9.2 | 120 | 7.1 | 99 | 8.1 | 219 |
Tirs au but | 3.5 | 45 | 2.8 | 39 | 3.1 | 84 |
Agencements
Derniers matchs
Les gardiens de but
L'âge
Nationalité
1

ConorWilliam Hazard
Âge:
24
24
12

JacquesFelix Tånnander
Âge:
21
21
79

MatiasNiemelä
Âge:
20
20

AlexRamula
Âge:
17
17

HalilVigneron
Âge:
19
19
défenseurs
L'âge
Nationalité
16

ValtteriMoren
Âge:
31
31
3

JanneSaksela
Âge:
29
29
4

JoonaMarko Aleksi Toivio
Âge:
34
34
22

JukkaRaitala
Âge:
33
33
5

ArttuHoskonen
Âge:
25
25
15

MiroAvoir
Âge:
27
27
14

MattiPeltola
Âge:
20
20
20

MuriloHenrique de Araujo Santos
Âge:
26
26
28

MiskaYlitolva
Âge:
18
18

JohanLietsa
Âge:
-
-
Milieux de terrain
L'âge
Nationalité
10

NassimBoujellab
Âge:
23
23
17

ManuelMartique
Âge:
26
26
6

JairTavares da Silva
Âge:
28
28

SamuelAnini Jr
Âge:
19
19
23

PyryHenri Hidipo Soiri
Âge:
27
27
56

PërparimHetemaj
Âge:
35
35
21

SantériVäänänen
Âge:
20
20

PyryPetteri Hannola
Âge:
20
20
58

JohannesYli-Kokko
Âge:
20
20
Attaquants
L'âge
Nationalité

OttoHannula
Âge:
16
16
11

RoopeRiski
Âge:
30
30
37

AtomuTanaka
Âge:
34
34
44

FabianSerrarens
Âge:
31
31
24

DavidEric Browne
Âge:
26
26
7

SantériHostikka
Âge:
24
24
9

RikkuRiski
Âge:
32
32
29

AnthonyOlusanya
Âge:
22
22
18

BojanRadulović Samouković
Âge:
22
22
19

CasperTerho
Âge:
19
19
Coach
L'âge
Nationalité

T.Koskela
Âge:
39
39
Statistiques du joueur
Joueur | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alex Ramula | Gardien de but | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Conor William Hazard | Gardien de but | 18 | 18 | 1620 | 1 | 0 | 0 | 17 | 7 |
Halil Bağcı | Gardien de but | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J.Jantunen | Gardien de but | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jakob Felix Tånnander | Gardien de but | 6 | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
Matias Niemela | Gardien de but | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Joueur | Position | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Aaltonen | Milieu de terrain | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Abubakari | Avant | 3 | 2 | 146 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
A. Haruna | DEFENDER | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Antoine Olusanya | Avant | 16 | 5 | 702 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Arttu Hoskonen | DEFENDER | 17 | 14 | 1208 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Atomu Tanaka | Avant | 18 | 10 | 949 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bojan Radulović Samouković | Avant | 21 | 13 | 1267 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 |
Casper Terho | Avant | 22 | 13 | 1160 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
D. Hayes | Avant | 1 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Rökman | Milieu de terrain | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
David Eric Browne | Avant | 18 | 14 | 1165 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
E. Batista dos Santos | Avant | 1 | 1 | 52 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Fabian Serrarens | Avant | 22 | 16 | 1186 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Jair Tavares da Silva | Milieu de terrain | 14 | 13 | 1129 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Janne Saksela | DEFENDER | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Johan Lietsa | DEFENDER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Johannes Yli-Kokko | Milieu de terrain | 17 | 11 | 874 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Joona Marko Aleksi Toivio | DEFENDER | 11 | 10 | 874 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jukka raitala | DEFENDER | 21 | 19 | 1700 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Bhandari | DEFENDER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Hardén | Avant | 1 | 1 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Kouassivi-Benissan | DEFENDER | 2 | 1 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Moraes | Milieu de terrain | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Carlos Murillo | DEFENDER | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Boamah | DEFENDER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Ritari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Manuel Martic | Milieu de terrain | 15 | 8 | 825 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Matti Peltola | DEFENDER | 11 | 9 | 779 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Miro Tenho | DEFENDER | 20 | 18 | 1668 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Miska Ylitolva | DEFENDER | 5 | 3 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Murilo Henrique de Araujo Santos | DEFENDER | 21 | 13 | 1327 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
N. Kujasalo | Milieu de terrain | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nassim Boujellab | Milieu de terrain | 15 | 10 | 783 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
O. Häggström | Milieu de terrain | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Otto Hannula | Avant | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Perparim Hetemaj | Milieu de terrain | 11 | 7 | 663 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pyry Henri Hidipo Soiri | Milieu de terrain | 9 | 4 | 369 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pyry Petteri Hannola | Milieu de terrain | 3 | 2 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Rosa Cardoso | Avant | 1 | 1 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Riku Riski | Avant | 1 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roope Riski | Avant | 7 | 4 | 285 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Santeri Hostika | Avant | 15 | 8 | 859 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Santeri Väänänen | Milieu de terrain | 9 | 5 | 493 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
T. Arminen | DEFENDER | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V. Blummé | Milieu de terrain | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Valtteri Moren | DEFENDER | 8 | 7 | 598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Transferts
Fenêtre mi-saison
Arrivées
Joueur
Sortie du club
Date de naissance
Date de transfert
Frais
Sortie du club
/
Date de transfert
/
Frais
Pas de données
Départs
Joueur
Club In
Date de naissance
Date de transfert
Frais
Club In
/
Date de transfert
/
Frais

Nassim Boujellab
Milieu de terrain
- 20 juin 1999
20 juin 1999
Jan 1, 2023
Fenêtre de pré-saison
Arrivées
Joueur
Sortie du club
Date de naissance
Date de transfert
Frais
Sortie du club
/
Date de transfert
/
Frais
Pas de données
Départs
Joueur
Club In
Date de naissance
Date de transfert
Frais
Club In
/
Date de transfert
/
Frais

D. O'Shaughnessy
DEFENDER
- Sep 14, 1994
14 septembre 1994
Jan 1, 2022
Gratuit