
Statistiques du club
Accueil | Extérieur | Tout | ||||
Joué | 3 | 1 | 4 | |||
Gagne | 1 | 1 | 2 | |||
Dessine | 1 | 0 | 1 | |||
Pertes | 1 | 0 | 1 | |||
Accueil | Extérieur | Tout | ||||
Par match | Total | Par match | Total | Par match | Total | |
Objectifs | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.3 | 5 |
Buts encaissés | 1.7 | 5 | 0 | 1.3 | 5 | |
Cartes jaunes | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Cartes rouges | 0 | 0 | 0 | |||
Clean Sheets | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 2 |
Corners | 5.7 | 17 | 2 | 2 | 4.8 | 19 |
Fautes | 2.7 | 8 | 0 | 2 | 8 | |
Hors-jeu | 0.3 | 1 | 0 | 0.3 | 1 | |
Coups | 7.3 | 22 | 0 | 5.5 | 22 | |
Tirs au but | 4 | 12 | 0 | 3 | 12 |
Agencements
Derniers matchs
Les gardiens de but
L'âge
Nationalité
1

AžbeCruche
Âge:
30
30
59

SamoPridgar
Âge:
19
19
81

MennoBergsen
Âge:
22
22
97

LukasTomažič
Âge:
17
17
défenseurs
L'âge
Nationalité
12

GregorSikošek
Âge:
28
28
20

maxWatson
Âge:
26
26
22

MartinMilec
Âge:
30
30
23

LukaUskoković
Âge:
26
26
27

EnejKlampfer
Âge:
18
18
32

NemanjaMitrovič
Âge:
29
29
40

IgnacioGuerrico
Âge:
24
24
Milieux de terrain
L'âge
Nationalité
2

MirkoMutavčić
Âge:
21
21
6

AleksPihler
Âge:
28
28
7

JubeKronaveter
Âge:
35
35
8

MarkoAlvir
Âge:
28
28
15

JanvierRepas
Âge:
25
25
16

AljazAntoline
Âge:
20
20
24

JubeMaher
Âge:
21
21
29

AntoineMakoumbou
Âge:
24
24
30

MalikSellouki
Âge:
-
-
55

MarcelLorber
Âge:
18
18
99

Žugelj
Âge:
-
-
Attaquants
L'âge
Nationalité
9

MarcosMagno Morales Tavares
Âge:
38
38
11

Danijelturm
Âge:
-
-
13

JubeSirk
Âge:
28
28
17

GeorgeIvanović
Âge:
26
26
31

StevanNikolic
Âge:
-
-
90

MarcosTavares
Âge:
-
-
91

OgnjenMudrinski
Âge:
30
30
Coach
L'âge
Nationalité

R.Karanović
Âge:
53
53
Statistiques du joueur
Joueur | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Menno Bergsen | Gardien de but | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Samo Pridgar | Gardien de but | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joueur | Position | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aleks Pihler | Milieu de terrain | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aljaž Antolin | Milieu de terrain | 2 | 1 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Antoine Makoumbou | Milieu de terrain | 2 | 2 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Danijel Šturm | Avant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gregor Sikošek | DEFENDER | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ignacio Guerrico | DEFENDER | 3 | 2 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ivan Brnić | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jan Repas | Milieu de terrain | 3 | 3 | 270 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Luka Bozickovic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Luka Uskoković | DEFENDER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Božić | Avant | 2 | 2 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Marko Zalokar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Martin Milec | DEFENDER | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Max Watson | DEFENDER | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mirko Mutavčić | Milieu de terrain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nemanja Mitrovič | DEFENDER | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nino Žugelj | Milieu de terrain | 3 | 3 | 220 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rok Kronaveter | Milieu de terrain | 3 | 2 | 176 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
rocher | Avant | 2 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roko Baturine | Avant | 3 | 3 | 235 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
S. Karic | DEFENDER | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vid Koderman | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Žan Vipotnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Transferts
Pas de données