
Statistiques du club
Accueil | Extérieur | Tout | ||||
Joué | 14 | 13 | 27 | |||
Gagne | 9 | 9 | 18 | |||
Dessine | 3 | 1 | 4 | |||
Pertes | 2 | 3 | 5 | |||
Accueil | Extérieur | Tout | ||||
Par match | Total | Par match | Total | Par match | Total | |
Objectifs | 2.2 | 31 | 2.5 | 32 | 2.3 | 63 |
Buts encaissés | 0.8 | 11 | 1.1 | 14 | 0.9 | 25 |
Cartes jaunes | 1.6 | 23 | 1.9 | 25 | 1.8 | 48 |
Cartes rouges | 0.2 | 3 | 0 | 0.1 | 3 | |
Clean Sheets | 0.6 | 8 | 0.4 | 5 | 0.5 | 13 |
Corners | 0.5 | 7 | 0.2 | 3 | 0.4 | 10 |
Fautes | 0 | 0 | 0 | |||
Hors-jeu | 0 | 0 | 0 | |||
Coups | 0 | 0 | 0 | |||
Tirs au but | 0 | 0 | 0 |
Agencements
Derniers matchs
Les gardiens de but
L'âge
Nationalité

ValentinsRaïkevičs
Âge:
31
31
1

VytautasGediminas Černiauskas
Âge:
33
33
13

JevgēņijsNérugaux
Âge:
33
33

P.Steinbors
Âge:
36
36
défenseurs
L'âge
Nationalité

AdamaDoumbia
Âge:
22
22
4

VitalijsMaksimenko
Âge:
31
31
33

JanisKrautmanis
Âge:
25
25
43

ŽigaLipušček kgm
Âge:
25
25
92

VitalijsJagodinskis
Âge:
30
30
77

KasparDoubra
Âge:
31
31
21

ElvisStuglis
Âge:
29
29
2

VladislavSorokins
Âge:
25
25
66

J.Vlalukin
Âge:
23
23
Milieux de terrain
L'âge
Nationalité

DarkoMicevski
Âge:
30
30

YukiOgaki
Âge:
22
22
6

Alfusaineyjatta
Âge:
23
23
24

TomislavSarique
Âge:
32
32
25

PetrMares
Âge:
31
31
27

VladislavFjodorov
Âge:
25
25
90

VladislavGalkine
Âge:
20
20
99

GlebsŽaleiko
Âge:
18
18

NikitaPašnevs
Âge:
18
18
8

KarolisUzėla
Âge:
22
22
3

ArtūrsZjuzins
Âge:
31
31
14

RenārsVarslavans
Âge:
20
20

S.Panique
Âge:
29
29
Attaquants
L'âge
Nationalité
7

IsmaelDiomandé
Âge:
18
18
9

EmersonSantana Deocleciano
Âge:
23
23
10

Denissraclettes
Âge:
29
29
30

KevinFriesenbichler
Âge:
28
28
19

AndrejIlic
Âge:
22
22
17

AlainCédric Hervé Kouadio
Âge:
26
26
23

AleksandrShestyuk
Âge:
20
20
Coach
L'âge
Nationalité

V.Morozs
Âge:
42
42
Statistiques du joueur
Joueur | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jevgēņijs Nerugals | Gardien de but | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
P. Steinbors | Gardien de but | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Vytautas Gediminas Černiauskas | Gardien de but | 18 | 18 | 1620 | 1 | 0 | 0 | 20 | 7 |
Joueur | Position | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alain Cédric Hervé Kouadio | Avant | 9 | 6 | 471 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Alexandre Chestiouk | Avant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alfusainey Jatta | Milieu de terrain | 18 | 15 | 1316 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Andrej Ilic | Avant | 21 | 21 | 1755 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 |
Artūrs Zjuzins | Milieu de terrain | 19 | 15 | 1205 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Denis Rakels | Avant | 12 | 5 | 463 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Elvis Stuglis | DEFENDER | 13 | 4 | 485 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Emerson Santana Deocleciano | Avant | 23 | 20 | 1793 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 |
Glebs Žaleiko | Milieu de terrain | 10 | 3 | 369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ismaël Diomandé | Avant | 11 | 4 | 435 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Ismaël Diomande | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Vlalukin | DEFENDER | 3 | 3 | 225 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Janis Krautmanis | DEFENDER | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Karolis Uzila | Milieu de terrain | 5 | 3 | 224 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kaspars dubra | DEFENDER | 13 | 10 | 997 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kevin Friesenbichler | Avant | 19 | 16 | 1324 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 |
Petr Mares | Milieu de terrain | 16 | 15 | 1216 | 7 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 |
Renārs Varslavans | Milieu de terrain | 16 | 5 | 681 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
S. Cvetkovic | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S. Panic | Milieu de terrain | 4 | 3 | 287 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tomislav Saric | Milieu de terrain | 13 | 12 | 1041 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Vitalijs Jagodinskis | DEFENDER | 16 | 16 | 1359 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Vitalijs Maksimenko | DEFENDER | 7 | 3 | 301 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vladislav Galkine | Milieu de terrain | 9 | 2 | 229 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Vladislav Fjodorovs | Milieu de terrain | 8 | 5 | 439 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vladislav Sorokins | DEFENDER | 17 | 12 | 1204 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Žiga Lipušček | DEFENDER | 18 | 18 | 1520 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Transferts
Pas de données