
Statistiques du club
Accueil | Extérieur | Tout | ||||
Joué | 13 | 13 | 26 | |||
Gagne | 11 | 6 | 17 | |||
Dessine | 2 | 3 | 5 | |||
Pertes | 0 | 4 | 4 | |||
Accueil | Extérieur | Tout | ||||
Par match | Total | Par match | Total | Par match | Total | |
Objectifs | 1.9 | 25 | 1.2 | 16 | 1.6 | 41 |
Buts encaissés | 0.5 | 6 | 0.7 | 9 | 0.6 | 15 |
Cartes jaunes | 1.5 | 19 | 1.8 | 23 | 1.6 | 42 |
Cartes rouges | 0 | 0.2 | 2 | 0.1 | 2 | |
Clean Sheets | 0.6 | 8 | 0.4 | 5 | 0.5 | 13 |
Corners | 0.5 | 6 | 0 | 0.2 | 6 | |
Fautes | 0 | 0 | 0 | |||
Hors-jeu | 0 | 0 | 0 | |||
Coups | 0 | 0 | 0 | |||
Tirs au but | 0 | 0 | 0 |
Agencements
Derniers matchs
Les gardiens de but
L'âge
Nationalité
1

AlanMannus
Âge:
-
-
25

Léon-MauricePöhls
Âge:
-
-
30

TomsLeitis
Âge:
-
-
défenseurs
L'âge
Nationalité
2

Seangannon
Âge:
-
-
3

SeanHoare
Âge:
-
-
4

RobertoCarlos Lopes
Âge:
30
30
5

LeeGrace
Âge:
-
-
6

BarryNoel Cotter
Âge:
-
-
11

SeanKavanagh
Âge:
-
-
22

AndrewLyon
Âge:
-
-
24

SeanJones-Carey
Âge:
-
-
41

KieranCruise
Âge:
-
-
42

CarlLennox
Âge:
-
-
Milieux de terrain
L'âge
Nationalité
7

DylanBilly Watts
Âge:
-
-
8

RonanMichael Finn
Âge:
-
-
14

DanielMândroiu
Âge:
23
23
16

GaryO'Neill
Âge:
-
-
17

RichardPatrick Towell
Âge:
-
-
21

JustinFerizaj
Âge:
-
-
23

NeilFarrugia
Âge:
-
-
26

ChristopherJohn McCann
Âge:
-
-
29

JacquesByrne
Âge:
-
-
40

ZaydAbada
Âge:
-
-
Attaquants
L'âge
Nationalité
9

AaronGreene
Âge:
-
-
10

GrahamDylan Burke
Âge:
-
-
20

RoryNicholas Gaffney
Âge:
-
-
34

ConanNoonan
Âge:
-
-
38

AidomoEmakhu
Âge:
-
-
Coach
L'âge
Nationalité

S.Bradley
Âge:
37
37
Statistiques du joueur
Joueur | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alan Mannus | Gardien de but | 24 | 24 | 2160 | 1 | 0 | 0 | 14 | 12 |
Léon-Maurice Pöhls | Gardien de but | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Toms Leitis | Gardien de but | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joueur | Position | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aaron Green | Avant | 24 | 8 | 845 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Aïdomo Emakhu | Avant | 18 | 1 | 356 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Andrew Lyons | DEFENDER | 22 | 19 | 1709 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Barry Noel Cotter | DEFENDER | 15 | 6 | 575 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Carl Lennox | DEFENDER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Christopher John McCann | Milieu de terrain | 13 | 6 | 584 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Conan Nounan | Avant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Mandroiu | Milieu de terrain | 18 | 15 | 1238 | 3 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 |
Dylan Billy Watts | Milieu de terrain | 23 | 17 | 1491 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
G. Tetteh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gary O'Neill | Milieu de terrain | 23 | 21 | 1871 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Graham Dylan Burke | Avant | 16 | 7 | 838 | 6 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 |
J. O'Sullivan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jack Byrne | Milieu de terrain | 19 | 17 | 1311 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Justin Ferizaj | Milieu de terrain | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kieran Cruise | DEFENDER | 1 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lee Grace | DEFENDER | 22 | 21 | 1833 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Neil Farrugia | Milieu de terrain | 11 | 4 | 351 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Richard Patrick Towell | Milieu de terrain | 22 | 12 | 1092 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Roberto Carlos Lopes | DEFENDER | 23 | 23 | 2070 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ronan Michel Finn | Milieu de terrain | 16 | 14 | 1158 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Rory Nicholas Gaffney | Avant | 24 | 21 | 1636 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 |
Seán Gannon | DEFENDER | 17 | 9 | 812 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Seán Hoare | DEFENDER | 25 | 23 | 2120 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sean Jones-Carey | DEFENDER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seán Kavanagh | DEFENDER | 10 | 7 | 640 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Transferts
Pas de données