
Statistiques du club
Accueil | Extérieur | Tout | ||||
Joué | 1 | 1 | 2 | |||
Gagne | 1 | 0 | 1 | |||
Dessine | 0 | 1 | 1 | |||
Pertes | 0 | 0 | 0 | |||
Accueil | Extérieur | Tout | ||||
Par match | Total | Par match | Total | Par match | Total | |
Objectifs | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | |
Buts encaissés | 0 | 0 | 0 | |||
Cartes jaunes | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 6 |
Cartes rouges | 0 | 0 | 0 | |||
Clean Sheets | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Corners | 4 | 4 | 3 | 3 | 3.5 | 7 |
Fautes | 0 | 0 | 0 | |||
Hors-jeu | 0 | 0 | 0 | |||
Coups | 0 | 0 | 0 | |||
Tirs au but | 0 | 0 | 0 |
Agencements
Les gardiens de but
L'âge
Nationalité
1

DumitruCeleadnic
Âge:
30
30
30

GiorgosAthanasiadis
Âge:
29
29
33

SergiuPaşcenco
Âge:
-
-
40

RazakAbalora
Âge:
25
25

MikhailPasteur
Âge:
-
-

AlexeiSamoilenco
Âge:
-
-
défenseurs
L'âge
Nationalité
2

PatrickKpozo
Âge:
-
-
3

JohnCharles Pétro
Âge:
21
21
6

ÉtienneRadeljic
Âge:
-
-
15

GabyJunior Kiki
Âge:
-
-
16

KestonJulien
Âge:
23
23
19

SerafimCojocari
Âge:
-
-
41

StefanosÉvangélou
Âge:
-
-
42

RenanGuedes Borges
Âge:
-
-
55

-

DanilaIgnatov
Âge:
-
-
Milieux de terrain
L'âge
Nationalité
12

AbdoulMoumouni Amadou Darankoum
Âge:
20
20
17

25
18

MoussaKyabou
Âge:
24
24
20

BobanNikolov
Âge:
28
28
21

EdmundAddo
Âge:
22
22
22

RegiLushkja
Âge:
-
-
31

SébastienThill
Âge:
28
28
77

brunFelipe Souza da Silva
Âge:
-
-
88

CédricBadolo
Âge:
23
23

romanScurtul
Âge:
-
-
Attaquants
L'âge
Nationalité
4

AdrianHatman
Âge:
-
-
7

AbdulBasit Khalid
Âge:
-
-
9

AdamaMalouda Traoré
Âge:
27
27
23

DanilAnkudinov
Âge:
-
-
24

EugéniuGliga
Âge:
-
-
28

-
99

momoYansane
Âge:
25
25

AlizadeCarmanov
Âge:
-
-
Coach
L'âge
Nationalité

Y.Vernydub
Âge:
56
56
Statistiques du joueur
Joueur | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dumitru Celeadnic | Gardien de but | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Razak Abalora | Gardien de but | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Sergiu Pascenco | Gardien de but | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joueur | Position | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B. Ouattara | Milieu de terrain | 2 | 2 | 162 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cédric Badolo | Milieu de terrain | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gaby Junior Kiki | DEFENDER | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heron Crespo da Silva | DEFENDER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Iyayi Believe Atiemwen | Milieu de terrain | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
John Charles Pétro | DEFENDER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
José Vitor Rodrigues da Silva dos Santos | Avant | 2 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Julien Keston | DEFENDER | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Momo Yansan | Avant | 2 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Moussa Kyabou | Milieu de terrain | 2 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Patrick KPOZO | DEFENDER | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rasheed Ibrahim Akanbi | 2 | 2 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Regi Lushkja | Milieu de terrain | 2 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Renan Guedes Borges | DEFENDER | 2 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sérafim Cojocari | DEFENDER | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stefanos Evangelou | DEFENDER | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stjepan Radeljić | DEFENDER | 2 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Transferts
Pas de données