
Statistiques du club
Accueil | Extérieur | Tout | ||||
Joué | 2 | 2 | 4 | |||
Gagne | 1 | 1 | 2 | |||
Dessine | 1 | 0 | 1 | |||
Pertes | 0 | 1 | 1 | |||
Accueil | Extérieur | Tout | ||||
Par match | Total | Par match | Total | Par match | Total | |
Objectifs | 2 | 4 | 1.5 | 3 | 1.8 | 7 |
Buts encaissés | 0 | 1.5 | 3 | 0.8 | 3 | |
Cartes jaunes | 1.5 | 3 | 3 | 6 | 2.3 | 9 |
Cartes rouges | 0 | 0 | 0 | |||
Clean Sheets | 1 | 2 | 0 | 0.5 | 2 | |
Corners | 5.5 | 11 | 0.5 | 1 | 3 | 12 |
Fautes | 13 | 26 | 0 | 6.5 | 26 | |
Hors-jeu | 2 | 4 | 0 | 1 | 4 | |
Coups | 17.5 | 35 | 0 | 8.8 | 35 | |
Tirs au but | 7.5 | 15 | 0 | 3.8 | 15 |
Agencements
Derniers matchs
Les gardiens de but
L'âge
Nationalité
1

AdrianChovan
Âge:
26
26
22

MatthieuRužinský
Âge:
30
30
30

MichaelŠulla
Âge:
31
31
31

MartinTrnovský
Âge:
22
22
32

BranislavChudík
Âge:
20
20
35

AdamHrdina
Âge:
18
18
défenseurs
L'âge
Nationalité
4

GuramKashia
Âge:
35
35
5

RichardKrižan
Âge:
24
24
14

LeoMyenty Janna Abena
Âge:
27
27
17

JurijMedveděv
Âge:
26
26
25

LukášPauschek
Âge:
29
29
27

MatthieuVojtko
Âge:
21
21
29

VasilBojikov
Âge:
34
34
36

LucasLovat
Âge:
25
25
81

VernonDe Marco Morlacchi
Âge:
29
29
Milieux de terrain
L'âge
Nationalité
3

UcheHenry Agbo
Âge:
26
26
7

VladimirWeiss
Âge:
32
32
8

DavidHolman
Âge:
29
29
10

IbrahimDanda Rabiu
Âge:
31
31
16

AlenMustafić
Âge:
23
23
18

DavidHrnčár
Âge:
24
24
20

JabaKankava
Âge:
36
36
21

JaromirZmrhal
Âge:
29
29
24

MartinSchlossár
Âge:
24
24

FilipČernák
Âge:
21
21
Attaquants
L'âge
Nationalité
9

Ivanaponjić
Âge:
25
25
11

TigranBarseghian
Âge:
28
28
19

AndreJay Green
Âge:
24
24
23

romanČerepkai
Âge:
20
20
28

AigleDa Silva Parreira
Âge:
23
23
33

SamuelMráz
Âge:
25
25
77

AleksandarČavrić
Âge:
28
28
Coach
L'âge
Nationalité

V.Weiss
Âge:
57
57
Statistiques du joueur
Joueur | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adam Hrdina | Gardien de but | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adrian Chovan | Gardien de but | 3 | 3 | 300 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Martin Trnovsky | Gardien de but | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joueur | Position | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aleksandar Čavrić | Avant | 2 | 1 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alen Mustafic | Milieu de terrain | 3 | 1 | 106 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andre Jay Green | Avant | 3 | 1 | 128 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
David Holman | Milieu de terrain | 4 | 3 | 183 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
David Hrnčár | Milieu de terrain | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
E. Ramírez Matheus | Avant | 3 | 2 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G. Chakvetadze | Milieu de terrain | 3 | 2 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guram Kachia | DEFENDER | 2 | 2 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ivan Saponjic | Avant | 4 | 1 | 186 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jaba Kankava | Milieu de terrain | 3 | 2 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jaromir Zmrhal | Milieu de terrain | 2 | 1 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juraj Kucka | Milieu de terrain | 4 | 3 | 280 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jurij Medvediv | DEFENDER | 2 | 2 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Léo Myenty Janna Abena | DEFENDER | 3 | 3 | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lucas Lovat | DEFENDER | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Lukáš Pauschek | DEFENDER | 1 | 1 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Richard Krishan | DEFENDER | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S.Voet | DEFENDER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tigran Barsegyan | Avant | 3 | 1 | 138 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Uche Henry Agbo | Milieu de terrain | 1 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vernon De Marco Morlacchi | DEFENDER | 2 | 2 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vladimir Weiss | Milieu de terrain | 2 | 2 | 198 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Transferts
Pas de données