
Statistiques du club
Accueil | Extérieur | Tout | ||||
Joué | 15 | 14 | 29 | |||
Gagne | 11 | 10 | 21 | |||
Dessine | 1 | 3 | 4 | |||
Pertes | 3 | 1 | 4 | |||
Accueil | Extérieur | Tout | ||||
Par match | Total | Par match | Total | Par match | Total | |
Objectifs | 2.4 | 36 | 3.4 | 47 | 2.9 | 83 |
Buts encaissés | 1.3 | 20 | 1 | 14 | 1.2 | 34 |
Cartes jaunes | 1.3 | 19 | 1.8 | 25 | 1.5 | 44 |
Cartes rouges | 0.1 | 2 | 0 | 0.1 | 2 | |
Clean Sheets | 0.3 | 5 | 0.4 | 6 | 0.4 | 11 |
Corners | 0 | 0 | 0 | |||
Fautes | 0 | 0 | 0 | |||
Hors-jeu | 0 | 0 | 0 | |||
Coups | 0 | 0 | 0 | |||
Tirs au but | 0 | 0 | 0 |
Agencements
Derniers matchs
Les gardiens de but
L'âge
Nationalité
16

ÞórðurIngason
Âge:
34
34
99

UggiJóhann Auðunsson
Âge:
17
17
1

IngvarJonsson
Âge:
32
32

H.Halldorsson
Âge:
38
38

JochumMagnússon
Âge:
-
-
défenseurs
L'âge
Nationalité

Karirnason
Âge:
39
39
5

KyleDouglas McLagan
Âge:
26
26
22

KarlFriðleifur Gunnarsson
Âge:
21
21
45

SölviGeir Ottesen Jónsson
Âge:
38
38
12

HalldórSmári Sigurdsson
Âge:
33
33
24

DavidÖrn Atlason
Âge:
27
27
3

LogiTómasson
Âge:
21
21
4

PierreOliver Ekroth
Âge:
30
30
27

TómasGuðmundsson
Âge:
30
30
Milieux de terrain
L'âge
Nationalité
10

PabloOshan Battuto Punyed Dubón
Âge:
32
32

Kwamela reine
Âge:
25
25
8

ViktorÖrlygur Andrason
Âge:
22
22

AdamÆgir Pálsson
Âge:
24
24

JohannesDagur Geirdal
Âge:
18
18
14

SigurdSteinar Björnsson
Âge:
18
18
29

TómasÞórisson
Âge:
-
-
25

BjarkiBjörn Gunnarsson
Âge:
22
22
28

StígurDiljan Þórðarson
Âge:
16
16
20

JúlíusMagnússon
Âge:
24
24
30

ÍsakDaði Ívarsson
Âge:
18
18
Attaquants
L'âge
Nationalité
7

ErlingurAgnarsson
Âge:
24
24
23

NikolajAndreas Hansen
Âge:
29
29
18

BirnirSnær Ingason
Âge:
25
25
9

HelgiGuðjónsson
Âge:
23
23
19

AxelFreyr Harðarson
Âge:
22
22
17

AriSigurpálsson
Âge:
19
19
80

cristalMáni Ingason
Âge:
20
20

ArnórBorg Guðjohnsen
Âge:
21
21
Coach
L'âge
Nationalité

A.Gunnlaugsson
Âge:
49
49
Statistiques du joueur
Joueur | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingvar Jonsson | Gardien de but | 10 | 10 | 900 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 |
Jochum Magnússon | Gardien de but | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uggi Jóhann Auðunsson | Gardien de but | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Þórður Ingason | Gardien de but | 5 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Joueur | Position | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adam Ægir Pálsson | Milieu de terrain | 1 | 1 | 72 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ari Sigurpálsson | Avant | 14 | 8 | 730 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Axel Freyr Harðarson | Avant | 9 | 1 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Birnir Snær Ingason | Avant | 19 | 9 | 817 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Davíð Örn Atlason | DEFENDER | 13 | 8 | 676 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Erlingur Agnarsson | Avant | 16 | 15 | 1160 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 |
Halldór Smári Sigurdsson | DEFENDER | 10 | 8 | 729 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Helgi Guðjónsson | Avant | 18 | 11 | 890 | 2 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 1 |
Ísak Daði Ívarsson | Milieu de terrain | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Júlíus Magnússon | Milieu de terrain | 16 | 14 | 1242 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Karl Friðleifur Gunnarsson | DEFENDER | 17 | 12 | 1144 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kristall Mani Ingason | Avant | 14 | 14 | 1202 | 3 | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 |
Kyle Douglas McLagan | DEFENDER | 13 | 10 | 794 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Logi Tómasson | DEFENDER | 14 | 9 | 874 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Nikolaj Andreas Hansen | Avant | 17 | 9 | 945 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 |
Pablo Oshan Battuto Punyed Dubón | Milieu de terrain | 11 | 9 | 633 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
Peter Oliver Ekroth | DEFENDER | 13 | 12 | 1093 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sölvi Geir Ottesen Jónsson | DEFENDER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stígur Diljan Þórðarson | Milieu de terrain | 2 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tómas Þórisson | Milieu de terrain | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viktor Örlygur Andrason | Milieu de terrain | 15 | 11 | 1016 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Transferts
Pas de données